جميع الأسواق الرئيسية
- الأسواق العربية
- الولايات المتحدة
المؤشر | إغلاق | منحنى 52 أسبوعاً |
---|---|---|
مؤشر فوتسي أبوظبي | 9,142.94 | |
مؤشر تداول السعودي | 11,881.55 | |
مؤشر سوق دبي العام | 4,103.93 | |
مؤشر ناسداك دبي | 3,526.77 | |
مؤشر سوق الكويت الرئيسي 50 | 5,722.94 | |
مؤشر بورصة قطر الرئيسي | 10,171.95 | |
مؤشر بورصة البحرين العام | 1,981.625 |
العملات الدولية
العملة | صافي التغير | أحدث قيمة |
---|---|---|
الجنيه الإسترليني | -0.001/-%0.1 | 1.298 دولار |
الين الياباني | 0.17/%0.108 | 157.94 ين للدولار |
اليوان الصيني | 0.012/%0.160 | 7.262 يوان للدولار |
اليورو | 0.001/%0.046 | 1.091 دولار |
العملات الإقليمية
العملة | صافي التغير | أحدث قيمة |
---|---|---|
الريال السعودي | 0/%0.003 | 3.751 |
الجنيه المصري | -0.02/-%0.041 | 48.29 |
الدرهم الإماراتي | -0/-%0.003 | 3.673 |
الليرة التركية | 0.009/%0.028 | 32.862 |
الريال العماني | 0/%0.008 | 0.385 |
الدرهم المغربي | 0.029/%0.297 | 9.883 |
النفط والطاقة
النفط والطاقة | أحدث قيمة | صافي التغير |
---|---|---|
خام برنت | 84.93 | -0.1/-%0.118 |
خام مربان | 84.4 | -0.35/-%0.415 |
العملات المشفرة
العملات المشفرة | أحدث قيمة | صافي التغير |
---|---|---|
البتكوين | 62,622 | 5,089/%8.127 |
إيثيريوم | 3,343.7 | 234/%6.998 |
السلع
مؤشر السلع | أحدث قيمة | صافي التغير |
---|---|---|
البن | 249.5 | -0.95/-%0.381 |
السكر | 545.8 | -1.8/-%0.33 |
القطن | 70.56 | 1.64/%2.324 |
القمح | 191.25 | -3.75/-%1.961 |
الكاكاو | 8,523 | 0/-%0 |
المعادن
المعدن | أحدث قيمة | صافي التغير |
---|---|---|
الذهب | 2,418.79 | 7.516/%0.311 |
البلاتين | 996.7 | -1.68/-%0.169 |
الفضة | 30.74 | -0.03/-%0.098 |
بلاديوم | 966.07 | -2.98/-%0.308 |