جميع الأسواق الرئيسية
- الأسواق العربية
- الولايات المتحدة
المؤشر | إغلاق | منحنى 52 أسبوعاً |
---|---|---|
مؤشر فوتسي أبوظبي | 9,426.42 | |
مؤشر تداول السعودي | 11,867.92 | |
مؤشر سوق دبي العام | 4,760.67 | |
مؤشر ناسداك دبي | 3,930.39 | |
مؤشر سوق الكويت الرئيسي 50 | 6,553.26 | |
مؤشر بورصة قطر الرئيسي | 10,438.16 | |
مؤشر بورصة البحرين العام | 2,050.283 |
العملات الدولية
العملة | صافي التغير | أحدث قيمة |
---|---|---|
الجنيه الإسترليني | 0.003/%0.217 | 1.293 دولار |
الين الياباني | 0.92/%0.602 | 152.95 ين للدولار |
اليوان الصيني | 0.004/%0.051 | 7.121 يوان للدولار |
اليورو | -0.005/-%0.452 | 1.083 دولار |
العملات الإقليمية
العملة | صافي التغير | أحدث قيمة |
---|---|---|
الريال السعودي | 0/-%0 | 3.754 |
الجنيه المصري | -0.02/-%0.041 | 48.88 |
الدرهم الإماراتي | -0/-%0.005 | 3.673 |
الليرة التركية | 0.048/%0.140 | 34.302 |
الريال العماني | 0/-%0 | 0.385 |
الدرهم المغربي | 0/-%0 | 9.818 |
النفط والطاقة
النفط والطاقة | أحدث قيمة | صافي التغير |
---|---|---|
خام برنت | 84.93 | -0.1/-%0.118 |
خام مربان | 84.4 | -0.35/-%0.415 |
العملات المشفرة
العملات المشفرة | أحدث قيمة | صافي التغير |
---|---|---|
البتكوين | 68,788 | -410/-%0.596 |
إيثيريوم | 2,471.1 | -47.4/-%1.918 |
السلع
مؤشر السلع | أحدث قيمة | صافي التغير |
---|---|---|
البن | 245.9 | 0/-%0 |
السكر | 576.5 | 0/-%0 |
القطن | 70.25 | 0.68/%0.968 |
القمح | 179.05 | 0/-%0 |
الكاكاو | 7,334 | 0/-%0 |
المعادن
المعدن | أحدث قيمة | صافي التغير |
---|---|---|
الذهب | 2,418.79 | 7.516/%0.311 |
البلاتين | 996.7 | -1.68/-%0.169 |
الفضة | 30.74 | -0.03/-%0.098 |
بلاديوم | 966.07 | -2.98/-%0.308 |