جميع الأسواق الرئيسية
- الأسواق العربية
- الولايات المتحدة
المؤشر | إغلاق | منحنى 52 أسبوعاً |
---|---|---|
مؤشر فوتسي أبوظبي | 9,356.98 | |
مؤشر تداول السعودي | 11,316.87 | |
مؤشر سوق دبي العام | 3,677.98 | |
مؤشر ناسداك دبي | 3,675.98 | |
مؤشر سوق الكويت الرئيسي 50 | 5,347.57 | |
مؤشر بورصة قطر الرئيسي | 10,255.19 | |
مؤشر بورصة البحرين العام | 1,951.943 | |
مؤشر إي جي اكس 30 مصر | 17,491.18 | |
مؤشر بورصة عَمّان العام | 4,671.08 |
العملات الدولية
العملة | صافي التغير | أحدث قيمة |
---|---|---|
الجنيه الإسترليني | 0.329%/0.004 | 1.247 دولار |
الين الياباني | -0.273%/-0.38 | 139.25 ين للدولار |
اليوان الصيني | -0.127%/-0.009 | 7.11 يوان للدولار |
اليورو | 0.28%/0.003 | 1.072 دولار |
العملات الإقليمية
العملة | صافي التغير | أحدث قيمة |
---|---|---|
الريال السعودي | 0.008%/0 | 3.75 |
الجنيه المصري | 0%/0 | 30.85 |
الدرهم الإماراتي | 0.005%/0 | 3.673 |
الليرة التركية | 6.872%/1.592 | 23.164 |
الريال العماني | 0.013%/0 | 0.385 |
الدرهم المغربي | -0.437%/-0.044 | 10.154 |
النفط والطاقة
النفط والطاقة | أحدث قيمة | صافي التغير |
---|---|---|
خام برنت | 77.04 | 0.974%/0.75 |
خام مربان | 76.66 | 0.587%/0.45 |
العملات المشفرة
العملات المشفرة | أحدث قيمة | صافي التغير |
---|---|---|
البتكوين | 26,652.39 | -1.109%/-295.61 |
إيثيريوم | 1,859.75 | -0.917%/-17.05 |
السلع
مؤشر السلع | أحدث قيمة | صافي التغير |
---|---|---|
البن | 185.6 | 1.616%/3 |
السكر | 674.7 | 0.563%/3.8 |
القطن | 85 | -0.4%/-0.34 |
القمح | 177.6 | 0%/0 |
الكاكاو | 3,046 | 0.033%/1 |
المعادن
المعدن | أحدث قيمة | صافي التغير |
---|---|---|
الذهب | 1,961.66 | -0.061%/-1.188 |
البلاتين | 1,038.83 | 0.689%/7.163 |
الفضة | 23.603 | 0.098%/0.023 |
بلاديوم | 1,414.952 | 0.112%/1.585 |